St.Hippolyt Kernkraft Muscoli Plus, 5 kg
La giusta dose di aminoacidi essenziali
€ 38,49
(€ 7,70 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Mangime minerale completo
- Fonte proteica di alta qualità
- Con gamma-orizanolo
Art.-Nr.: NOF-365, Contenuto: 5 kg, EAN: 4042215003656
Descrizione del prodotto
Kernkraft Muscoli Plus è un mangime minerale completo che supporta la funzione e la formazione muscolare attraverso la razione alimentare giornaliera. Una fonte proteica di alta qualità fornisce aminoacidi essenziali. Inoltre, la ricetta è ottimizzata con gamma-orizanolo.
Dosaggio raccomandato
Somministrare circa 30 g per 100 kg di peso corporeo al giorno mescolati al mangime. Da questa quantità in poi non è necessaria alcuna ulteriore mineralizzazione.
1 misurino corrisponde a circa 115 g
NOTA importante
A causa del contenuto più elevato di additivi rispetto al mangime completo, questo mangime complementare può essere somministrato ai cavalli solo fino al 3% della razione giornaliera (incluso il fieno). Si prega di seguire i dosaggi raccomandati. Per i cavalli con valori epatici e/o renali gravemente elevati, somministrare il prodotto solo dopo aver consultato il veterinario.
Tipo di mangime: | mangime complementare |
---|---|
Area di utilizzo: | muscolatura |
Componenti
Componenti | per 1 kg |
---|---|
proteine grezze | 34,5 % |
grassi grezzi | 13 % |
fibra grezza | 5 % |
ceneri grezze | 10 % |
proteine grezze digeribili | 289 g |
amidi | 6,6 % |
zucchero | 2,6 % |
calcio | 0,7 % |
fosforo | 1,1 % |
magnesio | 1 % |
sodio | 0,1 % |
lisina | 6 % |
metionina | 5,3 % |
metionina + cisteina | 5,37 % |
treonina | 5,4 % |
valina | 0,7 % |
Nutritivi
Componenti | per 1 kg |
---|---|
vitamina A 3a672a | 90.000 UI |
vitamina D3 (3a671) | 9.000 UI |
vitamina E (3a700) | 4.500 mg |
vitamina C 3a300 | 200 mg |
vitamina B1 (3a821) | 200 mg |
vitamina B2 (3a825i) | 180 mg |
vitamina B6 (3a831) | 65 mg |
biotina (3a880) | 15.500 µg |
calcio D-pantotenato (3a841) | 190 mg |
cloruro di colina (3a890) | 1.400 mg |
acido nicotinico come niacina 3a314 | 310 mg |
acido folico 3a316 | 40 mg |
tenore massimo di ferro | 615 mg |
ferro come solfato ferroso (II) monoidrato (3b103) | 202 mg |
ferro come ossido ferroso chelato di ferro di glicina idrato 3b108 | 431 mg |
contenuto totale di zinco | 3.971 mg |
zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 660 mg |
zinco come chelato di zinco di idrato di glicina (solido) (3b607) | 3.311 mg |
contenuto totale di manganese | 3.046 mg |
manganese come solfato di manganese II, monoidrato (3b503) | 1.117 mg |
manganese come chelato di di manganese di glicina, idrato (3b506) | 1.929 mg |
contenuto totale di rame | 467 mg |
rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 194 mg |
rame come chelato di rame (II) di idrato di glicina(solido) (3b413) | 273 mg |
cobalto come granulato di carbonato di cobalto (II) rivestito 3b304 | 1,5 mg |
contenuto totale di selenio | 3,8 mg |
selenio come selenito di sodio (3b801) | 2,3 mg |
selenio come metionina di selenio da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 0,7 mg |
selenio come lievito di selenio da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato 3b811 | 0,8 mg |
iodio come iodato di calcio, anidro (3b202) | 4,9 mg |
Composizione
- crusca di riso
- fiocchi di soia trattati idrotermicamente [1]
- lievito di birra
- spirulina alga crusca di riso
- fiocchi di soia trattati idrotermicamente [1]
- lievito di birra
- alga spirulina macerata completa
- mosto di malto e lievito
- malto fermentato inattivato
- lievito fermentato inattivato
- fumarato/solfato di magnesio (anidro)
- germe di mais
- miscela di oli spremuti a freddo
- olio di germe di riso
- olio di lino
- olio di girasole
- erbe aromatiche
- semi di cardo mariano
- finocchio
- anice
- semi oleosi finemente macinati e miscela di panelli oleosi
- semi di lino
- semi di girasole
- crusca di frumento
- polpa di barbabietola essiccata
- carote
- carbonato di calcio (marittimo)
- PalaSyrup (isomaltulosio)
- cloruro di sodio
- vinacce di frutta
- mele
- uva
- Soia da coltivazione regionale (senza OGM) contrattata in esclusiva per St. Hippolyt