Galopp Latte per Puledri, 5 kg
Composizione selezionata e di alta qualità
€ 56,49
(€ 11,30 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Alto contenuto di latte scremato
- Oligoelementi legati organicamente
- Come mangime completo o aggiuntivo
Art.-Nr.: DY-9575734, Contenuto: 5 kg, EAN: 4026921360685
Descrizione del prodotto
Il Latte per Puledri di Galopp ha una composizione ricca di sostanze nutritive, ideale per la cura completa dei puledri che non possono ricevere latte dalla loro fattrice. Questo prodotto è ottimo anche nel caso in cui la cavalla non riesca a produrre latte a sufficienza per il proprio cucciolo. La formula contiene tutti i nutrienti importanti per supportare la crescita. L'elevata percentuale di latte scremato rende questo prodotto particolarmente digeribile e gustoso. Per supportare le difese dell'organismo, la formula è arricchita con immunoglobuline.
Dosaggio raccomandato per animale/giorno:
La quantità e la concentrazione di latte da dare al puledro dipendono dall'assunzione di mangime concentrato e dal tempo di svezzamento previsto. La concentrazione iniziale di 200 g di prodotto per 1 L d'acqua (sciogliere eliminando grumi a 40-45 °C) va gradualmente ridotta a 150 g di latte per 1 L d'acqua nella 18a-20a settimana di vita.
- Temperatura per preparare la soluzione: 40-45 °C
- Temperatura per la somministrazione: 35-40 °C (per distributori automatici)
Piano (indicativo)
Numero dei pasti quotidiani | Quantità per pasto (in litri) |
|
1 settimana | 12-18 | 0,25-0,5 |
2 settimane | 10-12 | 0.9 |
3 settimane | 8° | 1.6 |
4a settimana | 8° | 1.6 |
5a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
6a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
7a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
8a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
9a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
10a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
11a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
12a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
13a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
14a settimana | 6-7 | 1:9-2 |
15a settimana | 5-6 | 2-2.5 |
16a settimana | 5 | 2-2.5 |
17a settimana | 4 | 2 |
18a settimana | 3-4 | 2 |
19a settimana | 2-3 | 1:9-2 |
20a settimana | 2-3 | 1:9-2 |
Attenzione
Questo piano è solo indicativo, la quantità da somministrare deve essere adattata allo sviluppo e alle necessità di ogni puledro.
Componenti
Componenti | |
---|---|
proteina grezza | 21 % |
sostanze grasse grezze | 12 % |
ceneri grezze | 8,1 % |
calcio | 1 % |
fosforo | 0,8 % |
sodio | 0,6 % |
magnesio | 0,25 % |
lisina | 2 % |
Nutritivi
Componenti | per 1 kg |
---|---|
vitamina A 3a672a | 20.000 UI |
vitamina D3 (3a671) | 3.130 UI |
vitamina E (3a700) | 150 mg |
rame come solfato di rame ii pentaidrato (3b405) | 15 mg |
zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 100 mg |
ferro come solfato ferroso (II) monoidrato (3b103) | 125 mg |
manganese come solfato di manganese II, monoidrato (3b503) | 100 mg |
iodato di calcio anidro (3b202) | 3,1 mg |
selenio E8 come selenito di sodio | 0,5 mg |
vitamina A 3a672a | 20.000 UI |
vitamina D3 (3a671) | 4.000 UI |
vitamina E (3a700) | 200 mg |
vitamina K3 3a710 | 10 mg |
vitamina B1 3a820 | 15 mg |
vitamina B2 3a825i | 20 mg |
vitamina B6 come cloridrato di piridossina 3a831 | 20 mg |
vitamina B12 (cobalamina) | 300 µg |
niacinamide 3a315 | 65 mg |
calcio D-pantotenato (3a841) | 40 mg |
acido folico 3a316 | 2,5 mg |
biotina (3a880) | 120 mg |
vitamina C 3a300 | 50 mg |
cloruro di colina 3a890 | 400 mg |
ferro come ossido ferroso chelato di ferro di glicina idrato 3b108 | 150 mg |
rame come chelato di rame di glicina idrato | 10 mg |
zinco da chelato di zinco di idrato di glicina | 75 mg |
manganese come chelato di di manganese di glicina idrato | 40 mg |
iodio come iodato di calcio, anidro (3b202) | 1 mg |
selenio come lievito di selenio da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato 3b811 | 0,2 mg |
Additivi tecnologici
Componenti | per 1 kg |
---|---|
Butylhydroxytoluol BHT E321 | 150 mg |
Composizione
- latte scremato in polvere
- proteine del siero di latte in polvere
- siero dolce in polvere
- oli vegetali
- cocco
- palma
- destrosio
- olio di colza
- ossido di magnesio
- uova in polvere
- carbonato di calcio