Eggersmann Osteomin, 8 kg
Per soddisfare le esigenze dei cavalli in crescita
€ 36,99
(€ 4,62 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Con calcio e fosforo
- Aminoacidi essenziali
- Contiene oligoelementi
Art.-Nr.: ASS-1510-508, Contenuto: 8 kg, EAN: 4029862022100
Descrizione del prodotto
Al fine di evitare il più possibile danni alle ossa e ai legamenti e di raggiungere uno sviluppo ottimale, i cavalli giovani devono assumere i giusti nutrimenti durante la crescita per soddisfare le loro esigenze, minerali, oligoelementi e vitamine.
Osteomin contiene una quantità di calcio e fosforo adeguati alle esigenze dei cavalli in crescita. Inoltre, oligoelementi come rame, zinco e manganese sono presenti in una forma altamente digeribile e legata organicamente. In questo prodotto sono anche presenti aminoacidi essenziali come lisina e metionina si trovano.
Dosaggio raccomandato:
- dal terzo al sesto mese di vita: 40 g a giorno più o meno 10 g
- dal sesto al dodicesimo mese di vita: 75 g al giorno più o meno 15 g
- dal dodicesimo al ventiquattresimo mese di vita: 90 g giorno più o meno 20 g
Conservazione: | conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
---|
Composizione
Formulazione
- 27 % crusca di frumento
- 21 % fosfato dicalcico
- 20 % farina di erba medica
- 7 % carbonato di calcio
- 5,1 % melassa
- 3,8 % orzo
- 3,4 % ossido di magnesio
- 2,6 % cloruro di sodio
- 2 % farina di estrazione di girasole
- 1,5 % borlande essiccate di birreria
- 1,1 % olio di cardo mariano
- 1 % lievito di birra
Componenti
componenti analitici
Componenti | |
---|---|
calcio | 8,5 % |
fosforo | 4,2 % |
sodio | 1 % |
magnesio | 2 % |
lisina | 0,6 % |
L-metionina | 1,3 % |
amidi | 5,8 % |
zucchero | 4,5 % |
Componenti | |
---|---|
vitamina A | 600.000 UI |
vitamina D3 | 40.000 UI |
vitamina E | 2.000 mg |
vitamina C | 1.800 mg |
vitamina B1 | 200 mg |
vitamina B2 come riboflavina | 200 mg |
vitamina B6 come cloridrato di piridossina 3a831 | 200 mg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 1.000 µg |
niacina | 500 mg |
calcio D-pantotenato (3a841) | 400 mg |
biotina | 6.500 µg |
acido folico | 75 mg |
cloruro di colina | 500 mg |
ferro E1 come solfato di ferro (II) monoidrato | 1.250 mg |
manganese E5 come ossido di manganese (II) | 600 mg |
manganese E5 come chelato di manganese di aminoacidi idrato | 300 mg |
ossido di zinco | 1.000 mg |
zinco da chelato di zinco di idrato di glicina | 450 mg |
rame in forma di solfato di rame (II) pentaidrato | 210 mg |
rame E4 come chelato di rame di aminoacidi idrato | 180 mg |
selenio E8 come selenito di sodio | 10 mg |
iodato di calcio anidro (3b202) | 10 mg |
DL-metionina [1] | 11.180 mg |
monocloridrato di L-lisina [1] | 2.200 mg |
- tecnicamente puro
Additivi
Componenti | per 1 kg |
---|---|
vitamina A 3a672a | 400.000 UI |
vitamina D3 (3a671) | 40.000 UI |
vitamina E (3a700) | 2.000 mg |
vitamina C (3a312) | 1.800 mg |
vitamina B1 (3a821) | 200 mg |
vitamina B2 3a825i | 200 mg |
vitamina B6 3a831 | 200 mg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 1.000 µg |
niacina (3a314) | 500 mg |
calcio D-pantotenato (3a841) | 400 mg |
biotina (3a880) | 6.500 µg |
acido folico 3a316 | 75 mg |
cloruro di colina 3a890 | 500 mg |
ferro come solfato ferroso (II) monoidrato (3b103) | 1.250 mg |
manganese come ossido di manganese (ii) (3b502) | 600 mg |
manganese come chelato di manganese di amminoacidi, idrato 3b504 | 300 mg |
ossido di zinco (3b603) | 1.000 mg |
zinco (chelato di zinco idrato, 3b607) | 450 mg |
rame come solfato di rame II pentaidrato (3b405) e chelato di glicina idrato di rame II (3b413) | 210 mg |
rame come chelato di rame (II) di aminoacidi idrato, 3b406 | 180 mg |
selenio come selenito di sodio (3b801) | 10 mg |
iodato di calcio anidro (3b202) | 10 mg |
DL-metionina 3c301 | 11.180 mg |
L-lisina monocloridrato 3c322 | 2.800 mg |
Eggersmann
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Eggersmann Osteomin
4,5 su 5 stelle
5 stelle | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 1 | (50%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 valutazioni
- Nessuna recensione disponibile.